“処女天使・スピカ”白珠 真春
プレイヤー:ドリュウ
「恭しく崇めなさい」
@dry_namria
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 修道女
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- キュマイラ
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +15
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 偽りの普通の中に彼女は生まれた。 | |
---|---|---|
安定した家庭 | ||
経験 | 己が特別であることに気が付いた日、彼女は平凡の殻を破り生誕した。 | |
平凡への反発 | ||
邂逅 | 殻を破った彼女に居場所を与えたのは霧島雄吾だった。 | |
借り | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 崇められるべき神の使いとして彼女は生まれている。 |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 人に紛れることを彼女は知っている。だが、それが煩わしく思うこともあるのだ。 |
解放 | 18 | |
侵蝕率基本値 | 35 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+3 | シンドローム | 3+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 光使い | ― | |||||
母親 | 尊敬 | / | 侮蔑 | 「育ててくれた人を大事に思わないはずがないでしょう?」 | |||
霧島雄吾 | 尽力 | / | 恥辱 | 「借りの手前、貴方の意向には従うけども……」 | |||
シナリオ | レインボースネーク | 庇護 | / | 憐憫 | 「可哀想な子。もう、何も信じられなくなってしまったのね」 | ||
夢見 燐音 | 有為 | / | 嫌悪 | 「勝手な女。立場が正しければ不敬罪よ」 | |||
間島 鉄 | 有為 | / | 不快感 | 「不信心が目に余る。もっと励みなさい」 | |||
ヨエル・L・アーディヘント | 感服 | / | 侮蔑 | 「偏愛神父。気色悪さが一周回って感心するわ」 |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
光の指先 | 3 | メジャーアクション リアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | Dロイス | |
ダイス+[Lv+2] | |||||||||
コンセントレイト:エンジェルハイロゥ | 3 | ||||||||
鷹の翼 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
シーン中飛行状態、ドッジダイス+Lv | |||||||||
天を統べるもの | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
攻撃力+[Lv×2] | |||||||||
飛礫 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 20m | 2 | ― | |
白兵の射程20m、攻撃力+4、Lv回/シーン | |||||||||
陽炎の衣 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
メイン終了まで隠密状態。Lv回/シーン | |||||||||
見えざる死神 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
隠密状態の間、ダイス+1、攻撃力+[Lv×2] |
コンボ
処女天使の輝ける飛翔《ハマリエル・ポテスタース》
- 組み合わせ
- 陽炎の衣、鷹の翼
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
処女天使の見えざる閃槍《ハマリエル・エクスシーア》
- 組み合わせ
- 見えざる死神、光の指先、天を統べるもの、飛礫、コンセントレイト:エンジェルハイロゥ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 20m
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4+7
- 7
- 2
- 14
- 100%以上
- 4
- 2
- 4+7
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手 | 0 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | -5 | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザージャケット | 2 | 1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0/145 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
「私は天使。地上に遣わされた神の御使い。崇めなさい?」
「ふふふ……私は一介の修道女。ま、あんまり真面目にやる気もないけどね」
「敬虔な信徒の真似事なんて、しても仕方ないでしょう?」
「我が怒り、我が鉄槌の光をその目にしかと焼き付けよ……ッ!」
表向きは(ちょっと)生臭な修道女。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
作成時 | 15 |