ガード型支部長
プレイヤー:のじゃたん
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- バロール
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 運転:支部 | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 秘密兵器 | ― | フォールンヴィークル | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 孤独の魔眼 | 5 | ||||||||
| 特異点定理 | 5 | ||||||||
| 《孤独の魔眼》時、ガード値+[LV]D。LV回/シナリオ。 | |||||||||
| グラビティガード | 5 | 3 | |||||||
| このガード中、ガード値+[LV]D。 | |||||||||
| 虚無の城壁 | 5 | ||||||||
| このラウンド中、ガード値+[LV*3]。 | |||||||||
| 魔神の盾 | 2 | ||||||||
| このガード中、ガード値+[LV*10]。1回/シーン。 | |||||||||
| 屑鉄の橋 | 1 | ||||||||
| 魔王の玉座 | 1 | ||||||||
コンボ
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行前線要塞支部"N.E.R.V." | ヴィークル | 〈運転:〉 | -3 | 13 | 13 | 300 | "N-City powered by Engine of Reciprocating Vehicle" |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 0
| 164
| 0
| 0
| 164
| 0/164
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 |