“人外皆兄弟”宇喜多 秀一
プレイヤー:ミラーレ
「俺は秀一。おまえらのお兄ちゃんだ」
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 191
- 体重
- 83
- 血液型
- A型
- ワークス
- FHセルリーダーA
- カヴァー
- FHセルリーダーA
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- キュマイラ
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 望まれてこの世界に産み落とされ、世界に在ることを望まれず独りになった。 | |
---|---|---|
天涯孤独 | ||
経験 | 俺は家族が欲しかった。俺を護る父や母は要らない。俺が護ってやれる家族が。 | |
夢 | ||
欲望 | 誰にも許される必要はない。もしも許しがほしいのなら、他の誰が許さなかったとしても、俺がおまえを許そう。 | |
居場所 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 生まれたその瞬間から"そう"だった。 |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 俺は、おまえらのお兄ちゃんだ。 |
妄想 | 14 | |
侵蝕率基本値 | 31 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 4 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 1 | ||
運転: | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 強化兵 | ― | ダメージロール+2d | ||||
同僚 | 春日恭二 | 有為 | / | 憐憫 | |||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ターゲットロック | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ||
シーン中、指定した対象への攻撃力+9 | |||||||||
破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
攻撃力+9、ガード1に素手をデータ変更 | |||||||||
ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ||
戦闘移動を行う。離脱可。1シーンに1回まで。 | |||||||||
コンセントレイト(ブラム=ストーカー) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
組み合わせた攻撃のクリティカル値-2。 | |||||||||
渇きの主 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ||
組み合わせた攻撃は防御無視。命中でHP4点回復 | |||||||||
鮮血の一撃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
組み合わせた白兵攻撃のダイス+2。HP2点消費。 | |||||||||
ブラッドバーン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% | |
組み合わせた攻撃の攻撃力+12。HP5点消費。 | |||||||||
竜鱗 | 3 | リアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
攻撃確定命中。装甲値+30。 | |||||||||
ブラッドリーディング | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | ||||
血の兄弟 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | 1 | |||
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 159 | 0 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
初期作成 | 34 |