“両手いっぱいの感謝”熊野 瑠璃
プレイヤー:死魚
「ありがとう。優しくしてくれて」
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- みずがめ座
- 身長
- 173cm
- 体重
- 53kg
- 血液型
- AB
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 謎の転校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- モルフェウス
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 親戚/■Dロイスで上書き■ | |
|---|---|---|
| 疎まれた子 | ||
| 経験 | 育ての親/UGN職員の男性。それなりに善良で、真面目で、ほどほどにドライな人。今でもたまに連絡はするし、書類上の親は彼になっている。 | |
| 純粋培養 | ||
| 邂逅 | 玉野椿/かつて共に任務に当たったことがあり、ゆるやかな交流を続けている。 | |
| 同行者 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「物心ついた時には、私は化け物だった。悲しいとは思わない。そういうものだから」 |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「私が戦うわ。みんなが戦わなくていいようにするの」 |
| 妄想 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 29 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 3+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 9 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 生還者 | ― | 「大丈夫。みんなの優しさを、覚えているもの」 | ||||
| ロイス | 育ての親 | 恩義 | / | 隔意 | 「育ててくれた人。嬉しいと思う。彼は研究者で、私は実験体なのだとしても」 | ||
| ロイス | 玉野椿 | 信頼 | / | 劣等感 | 「すごい人だ、と思う。立派な人。信頼に値する。私にできることではない」 | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | ||||||||
| ワーディング | 1 | ||||||||
| コンセントレイト:ノイマン | 2 | 2 | - | ||||||
| C値-[Lv]。 | |||||||||
| コンバットシステム:白兵 | 3 | メジャーアクション リアクション | 白兵 | 対決 | - | - | 3 | - | |
| 組み合わせた判定に+[Lv+1]D。 | |||||||||
| エクスマキナ | 1 | メジャーアクション リアクション | 効果参照 | 対決 | - | - | 4 | リミット | |
| 《コンバットシステム》と組み合わせて使用。達成値+10。1シナリオLv回。 | |||||||||
| ギガンティックモード | 1 | メジャーアクション | 白兵/射撃 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 3 | - | |
| 対象を範囲(選択)に変更。判定後、装備している武器は全て破壊される。 | |||||||||
| インフィニティウェポン | 1 | マイナーアクション | - | 自動 | 自身 | 至近 | 3 | - | |
| 武器作成。 | |||||||||
| 砂の加護 | 3 | オートアクション | - | 自動 | 単体 | 視界 | 3 | - | |
| 判定直前に使用。判定に+[Lv+1]D。1ラウンド1回。 | |||||||||
| クイックモーション | 1 | マイナーアクション | - | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | - | |
| マイナーアクションで行えるエフェクト以外の行動をひとつ行う。1シーンLv回。 | |||||||||
| 写真記憶 | 1 | メジャーアクション | - | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 一度見たものを決して忘れない。 | |||||||||
| 代謝制御 | 1 | メジャーアクション | - | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 代謝機能を完全にコントロールできる。 | |||||||||
コンボ
パペッティア-独唱-
- 組み合わせ
- 《コンセ》《コンバットシステム》+《砂の加護》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 5+3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 11dx
- 8
- 9
- 8
- 100%以上
- 13dx
- 7
- 9
- 9
- 11dx
パペッティア-輪舞-
- 組み合わせ
- 《コンセ》《コンバットシステム》《ギガンティックモード》+《砂の加護》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 8+3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 11dx
- 8
- 9
- 8
- 100%以上
- 13dx
- 7
- 9
- 9
- 11dx
攻撃後武器全損
パペッティア-登壇-
- 組み合わせ
- 《インフィニティウェポン》《クイックモーション》
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
武器作成、追加マイナーアクション
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフィニティウェポン | 白兵 | 白兵 | 0 | Lv+7 | 3 | 至近 | 《インフィニティウェポン》で作成。 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思い出の一品 | 2 | 意志判定+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 20
| 134
| 0
| 0
| 164
| 0/164
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
「ありがとう。私に優しくしてくれて。それだけがただ、私には嬉しいから」
すらりと伸びた細い手足に、怜悧な美貌。
感情の薄い喋り方をする、UGNチルドレンの少女。
境遇故か、人の善意を過剰なほどに絶対視しており、自分に向けられた善意を忘れることは決してない。
例えその後に、己を化け物と呼ばれても。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 追加経験点 | 34 |