吸血鬼の眷属(ではない)
プレイヤー:ドリュウ
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 0
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 68
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 吸血鬼 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 赤き聖餐 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 3 | Dロイス | |
| 対象の戦闘不能を回復、Lv×5点に回復。シーン1回 | |||||||||
| 滅びの遺伝子 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | ピュア | |
| 被ダメ時、相手にLv×10点ダメージ。シナリオ1回 | |||||||||
| 抱擁 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
| オーヴァードでない対象を蘇生する | |||||||||
| リモートブラッド | 5 | ||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| -9
| 105
| 0
| 0
| 96
| 68/164
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 |