“稲田堤橘香”雷光の天使
プレイヤー:ドリュウ
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングD
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラックドッグ
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 10
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+2 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
スターダストレイン | 0 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
組み合わせた射撃攻撃の対象・射程を変更。攻撃力ー[20-LV*5] | |||||||||
破滅の天使 | 0 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | ― | 4 | リミット | |
《スターダストレイン》。達成値を下げられず、失敗にもできない。カバーリングを行えない。 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
衝動判定のダイス+LV。侵蝕率でLVUPしない | |||||||||
オリジン:ヒューマン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | RB | |
シーン中、エフェクトの判定の達成値+[LV] | |||||||||
光の手 | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈RC〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
判定を【感情】で行う | |||||||||
マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[LV*5]。シナリオ3回。 | |||||||||
滅びの光 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 3 | ― | |
攻撃力+[LV*3]。単体NG | |||||||||
雷の槍 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
射撃攻撃。攻撃力+[LV*2+4]。判定ダイスー1。同一エンゲージ対象不可。(ブラックドック) | |||||||||
雷光撃 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
攻撃力+[LV*2] | |||||||||
イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
飛行状態で戦闘移動。移動距離+[LV*2] |
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2+-1
- 1
- 100%以上
- 2
- 1
- 2+-1
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10/160 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 30 |