“稲田堤 橘香”雷光の天使
プレイヤー:ドリュウ
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 女
- 星座
- 不詳
- 身長
- 172cm
- 体重
- 50
- 血液型
- 不詳
- ワークス
- レネゲイドビーイングD
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラックドッグ
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 何らかの理由で待ち望まれて生まれてきた。 | |
---|---|---|
最後の希望 | ||
経験 | 大切なものを失った。 | |
喪失 | ||
邂逅 | 彼は信頼できそうだ/峰崎鷹司 | |
いいひと | ||
覚醒 | 侵蝕値 | ”神”は天を翔る僕を創り出した。 |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 我は支配者也、雷鳴轟かす神の御遣い也。 |
加虐 | 15 | |
侵蝕率基本値 | 32 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+2 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 3 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 | ||||||
情報:噂話 | 1 | ||||||
情報:ゼノス | 1 | ||||||
情報:学問 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 神格 | ― | 1シナリオに1回だけ、天変地異や自然災害を起こせる | ||||
邂逅表 | 峰崎鷹司 | 有為 | / | 侮蔑 | 「まるで機械ね」 | ||
”あのお方” | 傾倒 | / | 憎悪 | 「我らが主人、或いは神、とも」 | |||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
衝動判定のダイス+LV。侵蝕率でLVUPしない | |||||||||
オリジン:レジェンド | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | RB | |
シーン中、【精神】判定の達成値+[LV*2] | |||||||||
コンセントレイト:ブラックドック | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値ーLV | |||||||||
破壊の光 | 2 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 2 | ― | |
射撃攻撃。攻撃力+2。シーンLV回。 | |||||||||
マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[LV*5]。シナリオ3回。 | |||||||||
雷の槍 | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
射撃攻撃。攻撃力+[LV*2+4]。判定ダイスー1。同一エンゲージ対象不可。 | |||||||||
イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
飛行状態で戦闘移動。移動距離+[LV*2] | |||||||||
ハードワイヤード | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
ブラックドック専用アイテムをLV個常備化 | |||||||||
電波障害 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | ― | ― | |
必要なら〈RC〉判定 |
コンボ
万里引き裂く神名の裁き
- 組み合わせ
- コンセ、破壊の光、マスヴィジョン、雷の槍
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 11
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2+3
- 8
- 3
- 29
- 100%以上
- 2+4
- 7
- 3
- 36
- 2+3
※100%のみ
※ストレンジフェイズ込み
- 組み合わせ
- コンセ、破壊の光、雷の槍
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2+3
- 8
- 3
- 14
- 100%以上
- 2+4
- 7
- 3
- 24
- 2+3
※ストレンジフェイズ込み
天光顕現:閃き轟かす白翼
- 組み合わせ
- オリジン:レジェンド、イオノクラフト(+イオノスラスター)
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- ―
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
攻撃の判定・ドッジの判定にダイス+1。シーンに1回。
シーン中、【精神】判定の達成値+4(100%時6)
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
学ぶもの | 5 | エンブレム/一般 | 情報の判定をダイス+2。レベルがあるなら更に+2。 | ||
ディヴォーティ | 5 | エンブレム/一般 | 情報判定の直前に使用。その達成値に+4。シナリオ3回。 | ||
ストレンジフェイズ | 15 | 一般 | 〈RC〉の判定ダイス+3 | ||
イオノスラスター | 一般 | 《イオノクラフト》の飛行状態がラウンド終了時まで持続する。飛行状態の間、攻撃の判定・ドッジの判定にダイス+1。シーンに1回。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 132 | 25 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 34 |